催化剂
主要用于甲醇和水发生裂解变换反应,转化为H2、CO2、极少量的CO和CH4,以制取所需要的产品H2。
性能特点
单程转化率高
副反应少,不易结腊
强度高,不易粉化,阻力低
使用条件
原料气硫含量<1*10-10,氯含量<1*10-10
操作夜空速≤1.0h-1
压力:≤2.5MPa
适应温度:210℃~270℃
最佳操作温度:220℃~260℃
| 物化性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | F104 | |||||
| 物理性质 | 外观 | 黑色金属光泽圆柱体 | ||||
| 直径 | 5±0.2 | |||||
| 长度 | 4~6(长型) | |||||
| 堆密度(kg/l) | 1.3±(0.05) | |||||
| 还原前平均强度(N/cm) | ≥160 | |||||
| 化学组成 | CuO(%) | 64±2 | ||||
| ZnO(%) | 14±2 | |||||
| AL2O3(%) | 7.5±0.5 | |||||
| 助剂 | 适量 | |||||
Copyright ©2024 常州市蓝博氢能源科技有限公司